Disponibles en PP, HDPE, PET y PCR.
Tamaños estándar desde 59 hasta 935 ml
Disponibles en PP, HDPE, PET y PCR.
Tamaños estándar desde 59 hasta 935 ml
Con más de 50 años de experiencia, ofrecemos soluciones integrales de packaging: desde el diseño y la producción de tapas, cierres y envases hasta componentes técnicos para sectores como farmacia, cosmética, alimentación y más. Nuestro enfoque combina calidad, innovación y precisión en cada proyecto.
Soluciones de envasado
2 plantas de producción
Tecnología de moldes
130 celdas de producción
500 empleados
100 moldes al año
70 ingenieros entrenados
6B de moldes inyectados
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 2 oz. 60 ml. Cylinder | 2 oz. 60 ml. Cylinder | 2 oz. 60 ml. Boston Round | 5 oz. 150 ml. Cylinder | 5 oz. 150 ml. Cylinder | 32 oz. 950 ml. Cylinder |
| oz. / ml. | 2 oz. / 59 ml. | 2 oz. / 59 ml. | 2 oz. / 59 ml. | 5 oz. / 150 ml. | 5 oz. / 150 ml. | 32 oz. / 946 ml. |
| Acabado | 18 / 415 | 20 / 410 | 20 / 410 | 24 / 410 | 24 / 410 | 28 / 410 |
| Peso | 12 g | 8,5 g | 8,5 g | 16 g | 16 g | 56 g |
| Material | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
| Plataforma | IBM | IBM | IBM | IBM | EBM | EBM |
| Modelo | 7181 | 7135B | 75724 | 5229 | 61860 | 1565 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 2oz 60ml Oval | 4oz 120ml Cylinder | 8oz 250ml Cylinder | 8.8oz 260ml Oval | 8.8oz 260ml Oval | 12 oz 355ml Boston Round |
| oz. / ml | 2 oz. / 59 ml | 4 / 118 ml | 8 oz. / 237 ml | 8.8 oz. / 278 ml | 8.8 oz. / 278 ml | 12 oz. / 354 ml |
| Acabado | 20 / 410 | MULTIPLE | 24 / 410 | 28 / 410 | 28 / 410 | 24 / 410 |
| Peso | 11 g | 13 g | 20 g | 25 g | 25 g | 32 g |
| Material | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
| Plataforma | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM |
| Modelo | 2039 | 2079 | 50A1425 | 50A1505 | 61776 | 61428 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 2oz 60ml Boston Round | 2oz 60ml Cylinder | 4oz 120ml Boston Round | 4oz 120ml Boston Round | 5oz 150ml Boston Round | 16oz Cylinder | 24oz 700ml Boston Round |
| oz. / ml | 2 oz. / 59 ml | 2 oz. / 60 ml | 4 oz. / 120 ml | 4 oz. / 118 ml | 5 oz. / 150 ml | 16 oz. / 473 ml | 24 oz. / 810 ml |
| Acabado cuello | 20 / 410 | 20 / 410 | 24 / 410 | 24 / 410 | 22 / 410 | 24 / 410 | 28 / 410 |
| Peso (g) | 9 g | 9 g | 14 g | 15 g | 16 g | 37 g | 49 g |
| Material | PET | PET | HDPE | PET | PET | HDPE | HDPE |
| Plataforma | SBM | SBM | EBM | SBM | SBM | EBM | EBM |
| Modelo | 41620 | 400100 | 66149 | 41753 | 41633 | 600037B | 65824 |
ISO 14001:2015
(Environmental Management Systems)
ISO 45001:2018
(Ocupational health and safety)
Reducimos la cantidad generada de aluminio.
Reusamos los materiales necesarios para la producción
Nos enfocamos en la economía circular